| Приложение 4 | ||||||||
| к решению Найтоповичского сельского Совета народных депутатов | ||||||||
| "О бюджете Найтоповичского сельского поселения Унечского | ||||||||
| муниципального района Брянской области на 2022 год и | ||||||||
| на плановый период 2023 и 2024 годов" | ||||||||
| Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | ||||||||
| рублей | ||||||||
| Наименование | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 1 629 556,00 | 1 817 528,00 | 1 976 136,00 | ||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 1 629 556,00 | 1 732 028,00 | 1 801 386,00 | |||
| Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 01 | 04 | 26 4 01 80020 | 523 485,00 | 523 485,00 | 523 485,00 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 26 4 01 80020 | 100 | 523 485,00 | 523 485,00 | 523 485,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 26 4 01 80020 | 120 | 523 485,00 | 523 485,00 | 523 485,00 | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 26 4 01 80040 | 1 105 551,00 | 1 208 023,00 | 1 277 381,00 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 26 4 01 80040 | 100 | 965 635,00 | 965 635,00 | 965 635,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 26 4 01 80040 | 120 | 965 635,00 | 965 635,00 | 965 635,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 26 4 01 80040 | 200 | 119 104,00 | 221 576,00 | 290 934,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 26 4 01 80040 | 240 | 119 104,00 | 221 576,00 | 290 934,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 01 | 04 | 26 4 01 80040 | 800 | 20 812,00 | 20 812,00 | 20 812,00 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 26 4 01 80040 | 850 | 20 812,00 | 20 812,00 | 20 812,00 | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля | 01 | 04 | 26 4 01 84200 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | ||
| Межбюджетные трансферты | 01 | 04 | 26 4 01 84200 | 500 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 01 | 04 | 26 4 01 84200 | 540 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | 01 | 04 | 26 4 01 84400 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| Межбюджетные трансферты | 01 | 04 | 26 4 01 84400 | 500 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 01 | 04 | 26 4 01 84400 | 540 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 0,00 | 85 500,00 | 174 750,00 | |||
| Условно утвержденные расходы | 01 | 13 | 70 0 00 80080 | 0,00 | 85 500,00 | 174 750,00 | ||
| Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 70 0 00 80080 | 800 | 0,00 | 85 500,00 | 174 750,00 | |
| Резервные средства | 01 | 13 | 70 0 00 80080 | 870 | 0,00 | 85 500,00 | 174 750,00 | |
| Национальная оборона | 02 | 95 096,75 | 98 175,25 | 101 510,75 | ||||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 95 096,75 | 98 175,25 | 101 510,75 | |||
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 26 4 02 51180 | 95 096,75 | 98 175,25 | 101 510,75 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 26 4 02 51180 | 100 | 95 096,75 | 98 175,25 | 101 510,75 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 02 | 03 | 26 4 02 51180 | 120 | 95 096,75 | 98 175,25 | 101 510,75 | |
| Национальная экономика | 04 | 1 299 400,00 | 1 299 400,00 | 1 299 400,00 | ||||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 1 299 400,00 | 1 299 400,00 | 1 299 400,00 | |||
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в сфере дорожного хозяйства | 04 | 09 | 26 4 04 83730 | 1 299 400,00 | 1 299 400,00 | 1 299 400,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 26 4 04 83730 | 200 | 1 299 400,00 | 1 299 400,00 | 1 299 400,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 26 4 04 83730 | 240 | 1 299 400,00 | 1 299 400,00 | 1 299 400,00 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 316 980,00 | 1 585 108,00 | 1 501 500,00 | ||||
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 23 400,00 | 23 400,00 | 23 400,00 | |||
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация содержания муниципального жилищного фонда | 05 | 01 | 26 4 06 83760 | 23 400,00 | 23 400,00 | 23 400,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 01 | 26 4 06 83760 | 200 | 23 400,00 | 23 400,00 | 23 400,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 01 | 26 4 06 83760 | 240 | 23 400,00 | 23 400,00 | 23 400,00 | |
| Благоустройство | 05 | 03 | 293 580,00 | 1 561 708,00 | 1 478 100,00 | |||
| Организация и обеспечение освещения улиц | 05 | 03 | 26 4 06 81690 | 229 430,00 | 1 297 558,00 | 1 213 950,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 26 4 06 81690 | 200 | 229 430,00 | 1 297 558,00 | 1 213 950,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 26 4 06 81690 | 240 | 229 430,00 | 1 297 558,00 | 1 213 950,00 | |
| Организация и содержание мест захоронения (кладбищ) | 05 | 03 | 26 4 06 81710 | 10 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 26 4 06 81710 | 200 | 10 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 26 4 06 81710 | 240 | 10 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 26 4 06 81730 | 10 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 26 4 06 81730 | 200 | 10 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 26 4 06 81730 | 240 | 10 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями по организации водоснабжения населения в части нецентрализованного водоснабжения | 05 | 03 | 26 4 06 83700 | 44 150,00 | 44 150,00 | 44 150,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 26 4 06 83700 | 200 | 44 150,00 | 44 150,00 | 44 150,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 26 4 06 83700 | 240 | 44 150,00 | 44 150,00 | 44 150,00 | |
| Культура, кинематография | 08 | 1 384 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Культура | 08 | 01 | 1 384 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры | 08 | 01 | 26 4 08 84260 | 1 384 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Межбюджетные трансферты | 08 | 01 | 26 4 08 84260 | 500 | 1 384 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 08 | 01 | 26 4 08 84260 | 540 | 1 384 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Социальная политика | 10 | 84 914,00 | 84 914,00 | 84 914,00 | ||||
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 84 914,00 | 84 914,00 | 84 914,00 | |||
| Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | 10 | 01 | 26 4 07 82450 | 84 914,00 | 84 914,00 | 84 914,00 | ||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 01 | 26 4 07 82450 | 300 | 84 914,00 | 84 914,00 | 84 914,00 | |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 10 | 01 | 26 4 07 82450 | 320 | 84 914,00 | 84 914,00 | 84 914,00 | |
| ИТОГО: | 4 810 046,75 | 4 885 125,25 | 4 963 460,75 | |||||

Copyright © 2026 Найтоповичская сельская администрация