| Приложение 5 | |||||||||
| к решению Найтоповичского сельского | |||||||||
| Совета народных депутатов | |||||||||
| "О бюджете Найтоповичского сельского | |||||||||
| поселения Унечского муниципального района | |||||||||
| Брянской области на 2022 год и | |||||||||
| на плановый период 2023 и 2024 годов" | |||||||||
| Распределение расходов бюджета Найтоповичского сельского поселения Унечского муниципального района | |||||||||
| Брянской области по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным напрвлениям | |||||||||
| деятельности), группам и подгруппам видов расходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | |||||||||
| рублей | |||||||||
| Наименование | МП | ППМП | ОМ | ГРБС | НР | ВР | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Обеспечение реализации полномочий исполнительно-распорядительного органа Найтоповичского сельского поселения Унечского муниципального района Брянской области | 26 | 4 810 046,75 | 4 799 625,25 | 4 788 710,75 | |||||
| Создание условий для эффективной деятельности органа местного самоуправления | 26 | 0 | 01 | 1 629 556,00 | 1 732 028,00 | 1 801 386,00 | |||
| Найтоповичская сельская администрация | 26 | 0 | 01 | 026 | 1 629 556,00 | 1 732 028,00 | 1 801 386,00 | ||
| Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 26 | 0 | 01 | 026 | 80020 | 523 485,00 | 523 485,00 | 523 485,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 26 | 0 | 01 | 026 | 80020 | 100 | 523 485,00 | 523 485,00 | 523 485,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 26 | 0 | 01 | 026 | 80020 | 120 | 523 485,00 | 523 485,00 | 523 485,00 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 26 | 0 | 01 | 026 | 80040 | 1 105 551,00 | 1 208 023,00 | 1 277 381,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 26 | 0 | 01 | 026 | 80040 | 100 | 965 635,00 | 965 635,00 | 965 635,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 26 | 0 | 01 | 026 | 80040 | 120 | 965 635,00 | 965 635,00 | 965 635,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 | 0 | 01 | 026 | 80040 | 200 | 119 104,00 | 221 576,00 | 290 934,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 | 0 | 01 | 026 | 80040 | 240 | 119 104,00 | 221 576,00 | 290 934,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 26 | 0 | 01 | 026 | 80040 | 800 | 20 812,00 | 20 812,00 | 20 812,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 26 | 0 | 01 | 026 | 80040 | 850 | 20 812,00 | 20 812,00 | 20 812,00 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля | 26 | 0 | 01 | 026 | 84200 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| Межбюджетные трансферты | 26 | 0 | 01 | 026 | 84200 | 500 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 26 | 0 | 01 | 026 | 84200 | 540 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | 26 | 0 | 01 | 026 | 84400 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Межбюджетные трансферты | 26 | 0 | 01 | 026 | 84400 | 500 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 26 | 0 | 01 | 026 | 84400 | 540 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Обеспечение исполнения переданных полномочий Брянской области | 26 | 0 | 02 | 95 096,75 | 98 175,25 | 101 510,75 | |||
| Найтоповичская сельская администрация | 26 | 0 | 02 | 026 | 95 096,75 | 98 175,25 | 101 510,75 | ||
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 26 | 0 | 02 | 026 | 51180 | 95 096,75 | 98 175,25 | 101 510,75 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 26 | 0 | 02 | 026 | 51180 | 100 | 95 096,75 | 98 175,25 | 101 510,75 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 26 | 0 | 02 | 026 | 51180 | 120 | 95 096,75 | 98 175,25 | 101 510,75 |
| Обеспечение сохранности, восстановления и развития автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним при эксплуатации дорожной сети | 26 | 0 | 04 | 1 299 400,00 | 1 299 400,00 | 1 299 400,00 | |||
| Найтоповичская сельская администрация | 26 | 0 | 04 | 026 | 1 299 400,00 | 1 299 400,00 | 1 299 400,00 | ||
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в сфере дорожного хозяйства | 26 | 0 | 04 | 026 | 83730 | 1 299 400,00 | 1 299 400,00 | 1 299 400,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 | 0 | 04 | 026 | 83730 | 200 | 1 299 400,00 | 1 299 400,00 | 1 299 400,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 | 0 | 04 | 026 | 83730 | 240 | 1 299 400,00 | 1 299 400,00 | 1 299 400,00 |
| Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан | 26 | 0 | 06 | 316 980,00 | 1 585 108,00 | 1 501 500,00 | |||
| Найтоповичская сельская администрация | 26 | 0 | 06 | 026 | 316 980,00 | 1 585 108,00 | 1 501 500,00 | ||
| Организация и обеспечение освещения улиц | 26 | 0 | 06 | 026 | 81690 | 229 430,00 | 1 297 558,00 | 1 213 950,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 | 0 | 06 | 026 | 81690 | 200 | 229 430,00 | 1 297 558,00 | 1 213 950,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 | 0 | 06 | 026 | 81690 | 240 | 229 430,00 | 1 297 558,00 | 1 213 950,00 |
| Организация и содержание мест захоронения (кладбищ) | 26 | 0 | 06 | 026 | 81710 | 10 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 | 0 | 06 | 026 | 81710 | 200 | 10 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 | 0 | 06 | 026 | 81710 | 240 | 10 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| Мероприятия по благоустройству | 26 | 0 | 06 | 026 | 81730 | 10 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 | 0 | 06 | 026 | 81730 | 200 | 10 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 | 0 | 06 | 026 | 81730 | 240 | 10 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями по организации водоснабжения населения в части нецентрализованного водоснабжения | 26 | 0 | 06 | 026 | 83700 | 44 150,00 | 44 150,00 | 44 150,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 | 0 | 06 | 026 | 83700 | 200 | 44 150,00 | 44 150,00 | 44 150,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 | 0 | 06 | 026 | 83700 | 240 | 44 150,00 | 44 150,00 | 44 150,00 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация содержания муниципального жилищного фонда | 26 | 0 | 06 | 026 | 83760 | 23 400,00 | 23 400,00 | 23 400,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 | 0 | 06 | 026 | 83760 | 200 | 23 400,00 | 23 400,00 | 23 400,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 | 0 | 06 | 026 | 83760 | 240 | 23 400,00 | 23 400,00 | 23 400,00 |
| Социальная защита населения, имеющего льготный статус, осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста | 26 | 0 | 07 | 84 914,00 | 84 914,00 | 84 914,00 | |||
| Найтоповичская сельская администрация | 26 | 0 | 07 | 026 | 84 914,00 | 84 914,00 | 84 914,00 | ||
| Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | 26 | 0 | 07 | 026 | 82450 | 84 914,00 | 84 914,00 | 84 914,00 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 26 | 0 | 07 | 026 | 82450 | 300 | 84 914,00 | 84 914,00 | 84 914,00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 26 | 0 | 07 | 026 | 82450 | 320 | 84 914,00 | 84 914,00 | 84 914,00 |
| Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям | 26 | 0 | 08 | 1 384 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Найтоповичская сельская администрация | 26 | 0 | 08 | 026 | 1 384 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры | 26 | 0 | 08 | 026 | 84260 | 1 384 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Межбюджетные трансферты | 26 | 0 | 08 | 026 | 84260 | 500 | 1 384 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 26 | 0 | 08 | 026 | 84260 | 540 | 1 384 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Непрограммная деятельность | 70 | 0,00 | 85 500,00 | 174 750,00 | |||||
| Найтоповичская сельская администрация | 70 | 0 | 00 | 026 | 0,00 | 85 500,00 | 174 750,00 | ||
| Условно утвержденные расходы | 70 | 0 | 00 | 026 | 80080 | 0,00 | 85 500,00 | 174 750,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 70 | 0 | 00 | 026 | 80080 | 800 | 0,00 | 85 500,00 | 174 750,00 |
| Резервные средства | 70 | 0 | 00 | 026 | 80080 | 870 | 0,00 | 85 500,00 | 174 750,00 |
| ИТОГО: | 4 810 046,75 | 4 885 125,25 | 4 963 460,75 | ||||||

Copyright © 2026 Найтоповичская сельская администрация