Распределение расходов бюджета Найтоповичского сельского поселения
Унечского муниципального района Брянской области по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным напрвлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
| рублей | |||||||||
| Наименование | МП | ППМП | ОМ | ГРБС | НР | ВР | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Обеспечение реализации полномочий исполнительно-распорядительного органа Найтоповичского сельского поселения Унечского муниципального района Брянской области | 26 | 4649385,75 | 4606349,37 | 4569653,87 | |||||
| Создание условий для эффективной деятельности органов местного самоуправления | 26 | 0 | 11 | 1609692,00 | 1767842,00 | 1671492,00 | |||
| Найтоповичская сельская администрация | 26 | 0 | 11 | 026 | 1609692,00 | 1767842,00 | 1671492,00 | ||
| Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 26 | 0 | 11 | 026 | 80020 | 518301,00 | 518301,00 | 518301,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 26 | 0 | 11 | 026 | 80020 | 100 | 518301,00 | 518301,00 | 518301,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 26 | 0 | 11 | 026 | 80020 | 120 | 518301,00 | 518301,00 | 518301,00 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 26 | 0 | 11 | 026 | 80040 | 1090871,00 | 1249021,00 | 1152671,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 26 | 0 | 11 | 026 | 80040 | 100 | 956075,00 | 956075,00 | 956075,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 26 | 0 | 11 | 026 | 80040 | 120 | 956075,00 | 956075,00 | 956075,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 | 0 | 11 | 026 | 80040 | 200 | 111576,00 | 269726,00 | 173376,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 | 0 | 11 | 026 | 80040 | 240 | 111576,00 | 269726,00 | 173376,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 26 | 0 | 11 | 026 | 80040 | 800 | 23220,00 | 23220,00 | 23220,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 26 | 0 | 11 | 026 | 80040 | 850 | 23220,00 | 23220,00 | 23220,00 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля | 26 | 0 | 11 | 026 | 84200 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| Межбюджетные трансферты | 26 | 0 | 11 | 026 | 84200 | 500 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 26 | 0 | 11 | 026 | 84200 | 540 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | 26 | 0 | 11 | 026 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| Межбюджетные трансферты | 26 | 0 | 11 | 026 | 84400 | 500 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 26 | 0 | 11 | 026 | 84400 | 540 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Обеспечение исполнения переданных полномочий Брянской области | 26 | 0 | 12 | 88835,75 | 89724,37 | 93153,87 | |||
| Найтоповичская сельская администрация | 26 | 0 | 12 | 026 | 88835,75 | 89724,37 | 93153,87 | ||
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 26 | 0 | 12 | 026 | 51180 | 88835,75 | 89724,37 | 93153,87 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 26 | 0 | 12 | 026 | 51180 | 100 | 88835,75 | 89724,37 | 93153,87 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 26 | 0 | 12 | 026 | 51180 | 120 | 88835,75 | 89724,37 | 93153,87 |
| Обеспечение сохранности, восстановления и развития автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним при эксплуатации дорожной сети | 26 | 0 | 14 | 1261600,00 | 1261600,00 | 1261600,00 | |||
| Найтоповичская сельская администрация | 26 | 0 | 14 | 026 | 1261600,00 | 1261600,00 | 1261600,00 | ||
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в сфере дорожного хозяйства | 26 | 0 | 14 | 026 | 83730 | 1261600,00 | 1261600,00 | 1261600,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 | 0 | 14 | 026 | 83730 | 200 | 1261600,00 | 1261600,00 | 1261600,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 | 0 | 14 | 026 | 83730 | 240 | 1261600,00 | 1261600,00 | 1261600,00 |
| Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан | 26 | 0 | 16 | 349405,00 | 229255,00 | 369605,00 | |||
| Найтоповичская сельская администрация | 26 | 0 | 16 | 026 | 349405,00 | 229255,00 | 369605,00 | ||
| Организация и обеспечение освещения улиц | 26 | 0 | 16 | 026 | 81690 | 274455,00 | 164305,00 | 304655,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 | 0 | 16 | 026 | 81690 | 200 | 274455,00 | 164305,00 | 304655,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 | 0 | 16 | 026 | 81690 | 240 | 274455,00 | 164305,00 | 304655,00 |
| Организация и содержание мест захоронения (кладбищ) | 26 | 0 | 16 | 026 | 81710 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 | 0 | 16 | 026 | 81710 | 200 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 | 0 | 16 | 026 | 81710 | 240 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по благоустройству | 26 | 0 | 16 | 026 | 81730 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 | 0 | 16 | 026 | 81730 | 200 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 | 0 | 16 | 026 | 81730 | 240 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями по организации водоснабжения населения в части нецентрализованного водоснабжения | 26 | 0 | 16 | 026 | 83700 | 42450,00 | 42450,00 | 42450,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 | 0 | 16 | 026 | 83700 | 200 | 42450,00 | 42450,00 | 42450,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 | 0 | 16 | 026 | 83700 | 240 | 42450,00 | 42450,00 | 42450,00 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация содержания муниципального жилищного фонда | 26 | 0 | 16 | 026 | 83760 | 22500,00 | 22500,00 | 22500,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 | 0 | 16 | 026 | 83760 | 200 | 22500,00 | 22500,00 | 22500,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 | 0 | 16 | 026 | 83760 | 240 | 22500,00 | 22500,00 | 22500,00 |
| Социальная защита населения, имеющего льготный статус, осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста | 26 | 0 | 17 | 84073,00 | 84073,00 | 84073,00 | |||
| Найтоповичская сельская администрация | 26 | 0 | 17 | 026 | 84073,00 | 84073,00 | 84073,00 | ||
| Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | 26 | 0 | 17 | 026 | 82450 | 84073,00 | 84073,00 | 84073,00 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 26 | 0 | 17 | 026 | 82450 | 300 | 84073,00 | 84073,00 | 84073,00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 26 | 0 | 17 | 026 | 82450 | 320 | 84073,00 | 84073,00 | 84073,00 |
| Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям | 26 | 0 | 18 | 1255780,00 | 1173855,00 | 1089730,00 | |||
| Найтоповичская сельская администрация | 26 | 0 | 18 | 026 | 1255780,00 | 1173855,00 | 1089730,00 | ||
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей поселений услугами организаций культуры | 26 | 0 | 18 | 026 | 84260 | 1255780,00 | 1173855,00 | 1089730,00 | |
| Межбюджетные трансферты | 26 | 0 | 18 | 026 | 84260 | 500 | 1255780,00 | 1173855,00 | 1089730,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 26 | 0 | 18 | 026 | 84260 | 540 | 1255780,00 | 1173855,00 | 1089730,00 |
| Непрограммная деятельность | 70 | 5000,00 | 86925,00 | 171050,00 | |||||
| Найтоповичская сельская администрация | 70 | 0 | 00 | 026 | 5000,00 | 86925,00 | 171050,00 | ||
| Условно утвержденные расходы | 70 | 0 | 00 | 026 | 80080 | 0,00 | 81925,00 | 166050,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 70 | 0 | 00 | 026 | 80080 | 800 | 0,00 | 81925,00 | 166050,00 |
| Резервные средства | 70 | 0 | 00 | 026 | 80080 | 870 | 0,00 | 81925,00 | 166050,00 |
| Резервный фонд местной администрации | 70 | 0 | 00 | 026 | 83030 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 70 | 0 | 00 | 026 | 83030 | 800 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| Резервные средства | 70 | 0 | 00 | 026 | 83030 | 870 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| ИТОГО | 4654385,75 | 4693274,37 | 4740703,87 |

Copyright © 2026 Найтоповичская сельская администрация