| Приложение 6 | |||||
| к решению Березинского сельского | |||||
| Совета народных депутатов | |||||
| "О бюджете Найтоповичского сельского | |||||
| поселения Унечского муниципально | |||||
| го района Брянской области на 2022 | |||||
| год и на плановый период 2023 и 2024 | |||||
| годов" | |||||
| Источники внутреннего финансирования | |||||
| дефицита бюджета Найтоповичского сельского поселения Унечского | |||||
| муниципального района Брянской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | |||||
| рублей | |||||
| КБК | Наименование | Сумма на 2022 год | Сумма на 2023 год | Сумма на 2024 год | |
| 0 26 00 00 00 00 00 0000 000 | Найтоповичская сельская администрация | 0 | 0 | 0 | |
| 0 26 01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 0 | 0 | 0 | |
| 0 26 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 0 | 0 | 0 | |
| 0 26 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетоя | 0 | 0 | 0 | |
| 0 26 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 0 | 0 | 0 | |
| 0 26 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 0 | 0 | 0 | |
| 0 26 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 0 | 0 | 0 | |
| 0 26 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 0 | 0 | 0 | |
| 0 26 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 0 | 0 | 0 | |
| 0 26 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 0 | 0 | 0 | |
| 0 26 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 0 | 0 | 0 | |
| Итого источников внутреннего финансирования дефицита | 0 | 0 | 0 | ||

Copyright © 2026 Найтоповичская сельская администрация