Приложение № 1
к пояснительной записке к решению Найтоповичского сельского Совета народных депутатов
"О бюджете муниципального образования "Найтоповичское сельское поселение" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования "Найтоповичское сельское поселение" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (рублей)
Наименование | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 1311889,00 | 1311889,00 | 1311889,00 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 432130,00 | 432130,00 | 432130,00 | ||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования | 01 | 02 | 26 0 11 80010 | 432130,00 | 432130,00 | 432130,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 26 0 11 80010 | 100 | 432130,00 | 432130,00 | 432130,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 26 0 11 80010 | 120 | 432130,00 | 432130,00 | 432130,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 879759,00 | 879759,00 | 879759,00 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 06 0 11 80040 | 879339,00 | 879339,00 | 879339,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 26 0 11 80040 | 100 | 668197,00 | 668197,00 | 668197,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 26 0 11 80040 | 120 | 668197,00 | 668197,00 | 668197,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 26 0 11 80040 | 200 | 187330,00 | 187330,00 | 187330,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 26 0 11 80040 | 240 | 187330,00 | 187330,00 | 187330,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 04 | 26 0 11 80040 | 800 | 23812,00 | 23812,00 | 23812,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 26 0 11 80040 | 850 | 23812,00 | 23812,00 | 23812,00 |
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля | 01 | 04 | 26 0 11 84200 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
Межбюджетные трансферты | 01 | 04 | 26 0 11 84200 | 500 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 04 | 26 0 11 84200 | 540 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
Национальная оборона | 02 | 63998,95 | 64678,23 | 67003,16 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 63998,95 | 64678,23 | 67003,16 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 26 0 12 51180 | 63998,95 | 64678,23 | 67003,16 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 26 0 12 51180 | 100 | 62498,95 | 63178,23 | 65503,16 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 02 | 03 | 26 0 12 51180 | 120 | 62498,95 | 63178,23 | 65503,16 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 03 | 26 0 12 51180 | 200 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 03 | 26 0 12 51180 | 240 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | |||
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | ||
Мероприятия в сфере пожарной безопасности | 03 | 10 | 26 0 13 81140 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 26 0 13 81140 | 200 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 26 0 13 81140 | 240 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
Национальная экономика | 04 | 1092400,00 | 1092400,00 | 1092400,00 | |||
Водное хозяйство | 04 | 06 | 144400,00 | 144400,00 | 144400,00 | ||
Содержание, текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | 04 | 06 | 26 0 15 83300 | 144400,00 | 144400,00 | 144400,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 06 | 26 0 15 83300 | 200 | 144400,00 | 144400,00 | 144400,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 06 | 26 0 15 83300 | 240 | 144400,00 | 144400,00 | 144400,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 948000,00 | 948000,00 | 948000,00 | ||
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в сфере дорожного хозяйства | 04 | 09 | 26 0 14 83730 | 948000,00 | 948000,00 | 948000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 26 0 14 83730 | 200 | 948000,00 | 948000,00 | 948000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 26 0 14 83730 | 240 | 948000,00 | 948000,00 | 948000,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 541041,00 | 582041,00 | 613041,00 | |||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 22500,00 | 22500,00 | 22500,00 | ||
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация содержания муниципального жилищного фонда | 05 | 01 | 26 0 16 83760 | 22500,00 | 22500,00 | 22500,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 01 | 26 0 16 83760 | 200 | 22500,00 | 22500,00 | 22500,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 01 | 26 0 16 83760 | 240 | 22500,00 | 22500,00 | 22500,00 |
Благоустройство | 05 | 03 | 518541,00 | 559541,00 | 590541,00 | ||
Организация и обеспечение освещения улиц | 05 | 03 | 26 0 16 81690 | 430000,00 | 471541,00 | 502541,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 26 0 16 81690 | 200 | 430000,00 | 471541,00 | 502541,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 26 0 16 81690 | 240 | 430000,00 | 471541,00 | 502541,00 |
Организация и содержание мест захоронения (кладбищ) | 05 | 03 | 26 0 16 81710 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 26 0 16 81710 | 200 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 26 0 16 81710 | 240 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 26 0 16 81730 | 49041,00 | 41500,00 | 41500,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 26 0 16 81730 | 200 | 49041,00 | 41500,00 | 41500,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 26 0 16 81730 | 240 | 49041,00 | 41500,00 | 41500,00 |
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями по организации водоснабжения населения в части нецентрализованного водоснабжения | 05 | 03 | 26 0 16 83700 | 24500,00 | 31500,00 | 31500,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 26 0 16 83700 | 200 | 24500,00 | 31500,00 | 31500,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 26 0 16 83700 | 240 | 24500,00 | 31500,00 | 31500,00 |
Социальная политика | 10 | 74670,00 | 74670,00 | 74670,00 | |||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 74670,00 | 74670,00 | 74670,00 | ||
Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | 10 | 01 | 26 0 17 82450 | 74670,00 | 74670,00 | 74670,00 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 01 | 26 0 17 82450 | 300 | 74670,00 | 74670,00 | 74670,00 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 10 | 01 | 26 0 17 82450 | 320 | 74670,00 | 74670,00 | 74670,00 |
ИТОГО РАСХОДОВ: | 3093998,95 | 3135678,23 | 3169003,16 |
Copyright © 2024 Найтоповичская сельская администрация