Приложение 8 | |||||||||
к решению Найтоповичского сельского | |||||||||
Совета народных депутатов | |||||||||
"О бюджете муниципального | |||||||||
образования "Найтоповичское сельское | |||||||||
поселение" на 2019 год и | |||||||||
на плановый период 2020 и 2021 годов" | |||||||||
Распределение расходов бюджета муниципального образования "Найтоповичское сельское поселение" | |||||||||
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным напрвлениям | |||||||||
деятельности), группам и подгруппам видов расходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | |||||||||
рублей | |||||||||
Наименование | МП | ППМП | ОМ | ГРБС | НР | ВР | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Обеспечение реализации полномочий исполнительно-распорядительного органа муниципального образования "Найтоповичское сельское поселение" | 26 | 3207855,00 | 3616605,00 | 3589505,00 | |||||
Создание условий для эффективной деятельности органов местного самоуправления | 26 | 0 | 11 | 1339520,00 | 1339520,00 | 1339520,00 | |||
Найтоповичская сельская администрация | 26 | 0 | 11 | 026 | 1339520,00 | 1339520,00 | 1339520,00 | ||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования | 26 | 0 | 11 | 026 | 80010 | 436000,00 | 436000,00 | 436000,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 26 | 0 | 11 | 026 | 80010 | 100 | 436000,00 | 436000,00 | 436000,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 26 | 0 | 11 | 026 | 80010 | 120 | 436000,00 | 436000,00 | 436000,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 26 | 0 | 11 | 026 | 80040 | 903000,00 | 903000,00 | 903000,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 26 | 0 | 11 | 026 | 80040 | 100 | 677000,00 | 677000,00 | 677000,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 26 | 0 | 11 | 026 | 80040 | 120 | 677000,00 | 677000,00 | 677000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 | 0 | 11 | 026 | 80040 | 200 | 205000,00 | 205000,00 | 205000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 | 0 | 11 | 026 | 80040 | 240 | 205000,00 | 205000,00 | 205000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 26 | 0 | 11 | 026 | 80040 | 800 | 21000,00 | 21000,00 | 21000,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 26 | 0 | 11 | 026 | 80040 | 850 | 21000,00 | 21000,00 | 21000,00 |
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля | 26 | 0 | 11 | 026 | 84200 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
Межбюджетные трансферты | 26 | 0 | 11 | 026 | 84200 | 500 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 26 | 0 | 11 | 026 | 84200 | 540 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | 26 | 0 | 11 | 026 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Межбюджетные трансферты | 26 | 0 | 11 | 026 | 84400 | 500 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 26 | 0 | 11 | 026 | 84400 | 540 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Обеспечение исполнения переданных полномочий Брянской области | 26 | 0 | 12 | 79305,00 | 79305,00 | 79305,00 | |||
Найтоповичская сельская администрация | 26 | 0 | 12 | 026 | 79305,00 | 79305,00 | 79305,00 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 26 | 0 | 12 | 026 | 51180 | 79305,00 | 79305,00 | 79305,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 26 | 0 | 12 | 026 | 51180 | 100 | 77805,00 | 77805,00 | 77805,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 26 | 0 | 12 | 026 | 51180 | 120 | 77805,00 | 77805,00 | 77805,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 | 0 | 12 | 026 | 51180 | 200 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 | 0 | 12 | 026 | 51180 | 240 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
Обеспечение готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации | 26 | 0 | 13 | 10000,00 | 25000,00 | 25000,00 | |||
Найтоповичская сельская администрация | 26 | 0 | 13 | 026 | 10000,00 | 25000,00 | 25000,00 | ||
Мероприятия в сфере пожарной безопасности | 26 | 0 | 13 | 026 | 81140 | 10000,00 | 25000,00 | 25000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 | 0 | 13 | 026 | 81140 | 200 | 10000,00 | 25000,00 | 25000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 | 0 | 13 | 026 | 81140 | 240 | 10000,00 | 25000,00 | 25000,00 |
Обеспечение сохранности, восстановления и развития автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним при эксплуатации дорожной сети | 26 | 0 | 14 | 948000,00 | 948000,00 | 948000,00 | |||
Найтоповичская сельская администрация | 26 | 0 | 14 | 026 | 948000,00 | 948000,00 | 948000,00 | ||
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в сфере дорожного хозяйства | 26 | 0 | 14 | 026 | 83730 | 948000,00 | 948000,00 | 948000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 | 0 | 14 | 026 | 83730 | 200 | 948000,00 | 948000,00 | 948000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 | 0 | 14 | 026 | 83730 | 240 | 948000,00 | 948000,00 | 948000,00 |
Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан | 26 | 0 | 16 | 756030,00 | 1149780,00 | 1122680,00 | |||
Найтоповичская сельская администрация | 26 | 0 | 16 | 026 | 756030,00 | 1149780,00 | 1122680,00 | ||
Организация и обеспечение освещения улиц | 26 | 0 | 16 | 026 | 81690 | 605630,00 | 871000,00 | 906000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 | 0 | 16 | 026 | 81690 | 200 | 605630,00 | 871000,00 | 906000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 | 0 | 16 | 026 | 81690 | 240 | 605630,00 | 871000,00 | 906000,00 |
Организация и содержание мест захоронения (кладбищ) | 26 | 0 | 16 | 026 | 81710 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 | 0 | 16 | 026 | 81710 | 200 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 | 0 | 16 | 026 | 81710 | 240 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
Мероприятия по благоустройству | 26 | 0 | 16 | 026 | 81730 | 87000,00 | 208380,00 | 146280,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 | 0 | 16 | 026 | 81730 | 200 | 87000,00 | 208380,00 | 146280,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 | 0 | 16 | 026 | 81730 | 240 | 87000,00 | 208380,00 | 146280,00 |
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями по организации водоснабжения населения в части нецентрализованного водоснабжения | 26 | 0 | 16 | 026 | 83700 | 25900,00 | 32900,00 | 32900,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 | 0 | 16 | 026 | 83700 | 200 | 25900,00 | 32900,00 | 32900,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 | 0 | 16 | 026 | 83700 | 240 | 25900,00 | 32900,00 | 32900,00 |
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация содержания муниципального жилищного фонда | 26 | 0 | 16 | 026 | 83760 | 22500,00 | 22500,00 | 22500,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 | 0 | 16 | 026 | 83760 | 200 | 22500,00 | 22500,00 | 22500,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 | 0 | 16 | 026 | 83760 | 240 | 22500,00 | 22500,00 | 22500,00 |
Социальная защита населения, имеющего льготный статус, осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста | 26 | 0 | 17 | 75000,00 | 75000,00 | 75000,00 | |||
Найтоповичская сельская администрация | 26 | 0 | 17 | 026 | 75000,00 | 75000,00 | 75000,00 | ||
Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | 26 | 0 | 17 | 026 | 82450 | 75000,00 | 75000,00 | 75000,00 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 26 | 0 | 17 | 026 | 82450 | 300 | 75000,00 | 75000,00 | 75000,00 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 26 | 0 | 17 | 026 | 82450 | 320 | 75000,00 | 75000,00 | 75000,00 |
Непрограммная деятельность | 70 | 46850,00 | 70100,00 | 137200,00 | |||||
Найтоповичская сельская администрация | 70 | 0 | 00 | 026 | 46850,00 | 70100,00 | 137200,00 | ||
Организация и проведение выборов и референдумов | 70 | 0 | 00 | 026 | 80060 | 41850,00 | 0,00 | 0,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 70 | 0 | 00 | 026 | 80060 | 800 | 41850,00 | 0,00 | 0,00 |
Специальные расходы | 70 | 0 | 00 | 026 | 80060 | 880 | 41850,00 | 0,00 | 0,00 |
Условно утвержденные расходы | 70 | 0 | 00 | 026 | 80080 | 0,00 | 65100,00 | 132200,00 | |
Условно утвержденные расходы | 70 | 0 | 00 | 026 | 80080 | 990 | 0,00 | 65100,00 | 132200,00 |
Резервный фонд местной администрации | 70 | 0 | 00 | 026 | 83030 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 70 | 0 | 00 | 026 | 83030 | 800 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
Резервные средства | 70 | 0 | 00 | 026 | 83030 | 870 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
ИТОГО | 3254705,00 | 3686705,00 | 3726705,00 |
Copyright © 2024 Найтоповичская сельская администрация