Показатели нормативов муниципальной "дорожной карты" | ||||||||||
Муниципальное образование: | Найтоповичское сельское поселение | |||||||||
Категория работников: | Работники учреждений культуры | |||||||||
Наименование показателей | 2012 г факт | 2013 г.факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 г.- 2016 г. | 2013 г. - 2018 г. | |
1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) | 158 | 189 | 294 | 414 | 402 | 396 | 390 | х | х |
2 | Число получателей услуг, чел. | 1978 | 1889 | 1762 | 1862 | 1810 | 1783 | 1757 | х | х |
3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек | 12,5 | 10 | 6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | х | х |
4 | Численность населения Найтоповичского сельского поселения, чел. | 1978 | 1889 | 1762 | 1862 | 1810 | 1783 | 1757 | х | х |
5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: | |||||||||
6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы | х | 53 | 59 | 65 | 74 | 85 | 100 | х | х |
7 | по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", % | х | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 82,4 | 100 | 100 | х | х |
8 | по Найтоповичскому сельскому поселению, % | х | 57,03 | 67,9 | 68,6 | 64,9 | 60,4 | 59,416 | х | х |
9 | Средняя заработная плата работников по муниципальному образованию "Унечский район", руб. | 16463 | 19027 | 20390 | 20180 | 21310 | 22908 | 23290 | х | х |
10 | Темп роста к предыдущему году, % | х | 116 | 107 | 99 | 106 | 107 | 102 | х | х |
11 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры Найтоповичского сельского поселения, рублей | 6559 | 10851 | 13838 | 13838 | 13838 | 13838 | 13838 | х | х |
12 | Темп роста к предыдущему году, % | х | 165 | 128 | 100 | 100 | 100 | 100 | х | х |
13 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры , % | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х |
14 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | х | х |
15 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 1,3 | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,2 | 5,2 |
16 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб. | х | 0,3 | -0,4 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -1,8 | -3,3 |
17 | в том числе: | |||||||||
18 | за счет средств консолидированного бюджета района, включая дотацию из вышестоящего бюджета, млн. руб. | х | 0,3 | -0,4 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -1,8 | -3,3 |
19 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.руб.), из них: | х | 0,3 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 3,2 | 5,6 |
20 | от реструктуризации сети, млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
21 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей | х | 0,3 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 3,2 | 5,6 |
22 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
23 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | х | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
24 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета района на соответствующий год, млн. рублей | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
25 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+ 23 + 24) | х | х | -0,4 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -1,8 | -3,3 |
26 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%) | х | х | -225,0 | -164,6 | -164,6 | -164,6 | -164,6 | -176,0 | -171,0 |
* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г. |
Copyright © 2024 Найтоповичская сельская администрация